Oki C822 İçin Hangi Mürekkep/Toner Kartuşu Kullanılır?
Oki C822, Oki markasının kendi kartuş ailesiyle çalışır, hem orijinal hem muadil seçenek mevcut. Aşağıda uyumlu kartuşları, sayfa başı maliyetiyle birlikte listeledik.
Uyumlu Kartuşlar
Renk başına en fazla 2 seçenek listelenir. Fiyat ve stok bu sayfa her açıldığında canlı sorgulanır.
| Ürün | Renk | Tür | Sayfa Verimi | Fiyat | Sayfa Başı Maliyet | Stok |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OKI C822 Siyah Orijinal Toner (44844628)Goink | Siyah | Orijinal | 7.000 sayfa | 16.954,87 ₺ | 2,4221 ₺ | Stokta |
| OKI C822 Siyah Muadil TonerBaskistan | Siyah | Muadil | 7.000 sayfa | 2.332,13 ₺ | 0,3332 ₺ | Stokta |
| OKI C822 Sarı OrijinalToner (44844625)Goink | Sarı | Orijinal | 7.300 sayfa | 16.954,87 ₺ | 2,3226 ₺ | Stokta |
| OKI C822 Sarı Muadil TonerBaskistan | Sarı | Muadil | 7.000 sayfa | 2.332,13 ₺ | 0,3332 ₺ | Stokta |
| OKI C822 Kırmızı Orijinal Toner (44844626)Goink | Kırmızı | Orijinal | 7.300 sayfa | 16.954,87 ₺ | 2,3226 ₺ | Stokta |
| OKI C822 Kırmızı Muadil TonerBaskistan | Kırmızı | Muadil | 7.000 sayfa | 2.332,13 ₺ | 0,3332 ₺ | Stokta |
| OKI C822 Mavi Orijinal Toner (44844627)Goink | Camgöbeği | Orijinal | 7.300 sayfa | 16.954,87 ₺ | 2,3226 ₺ | Stokta |
| OKI C822 Mavi Muadil TonerBaskistan | Camgöbeği | Muadil | 7.000 sayfa | 2.332,13 ₺ | 0,3332 ₺ | Stokta |
Sayfa Başı Maliyet: Orijinal mı, Muadil mi?
Oki C822 için en uygun orijinal ve muadil seçeneklerin sayfa başı gerçek maliyeti.
Muadil ile sayfa başı maliyet yaklaşık %86 daha düşük.
Sık Sorulan Sorular
Oki C822 hangi kartuşu kullanır?
Oki C822, Oki markasının kendi kartuş ailesini kullanır.
Oki C822'de muadil kartuş kullanılır mı?
Evet, piyasada uyumlu muadil seçenekler mevcut ve genelde orijinale göre sayfa başı maliyeti daha düşüktür.
Oki C822 kartuşu kaç sayfa basar?
Kullanılan kartuşa göre değişmekle birlikte, bu sayfadaki seçenekler 7000-7300 sayfa arasında basım yapar.